Серная кислота, 95 %, осч 25-5, Компонент-Реактив, Компонент-Реактив |
Артикул | Цена | Наличие на складе | Количество | |||
---|---|---|---|---|---|---|
3826.1000 | 1 л | 4 426 ,= AMD 4 426 | На складе в неоплаченном резерве клиента |
|
Доставка осуществляется по всей Армении. Доставка по Еревану осуществляется бесплатно.
Цена товара указана по Еревану и не включает расходы на доставку в другие города.
Вы можете выбрать способ доставки в личном кабинете, чтобы он автоматически указывался при оформлении всех последующих заказов. При выборе варианта «Транспортная компания по выбору клиента» укажите в комментариях транспортную компанию, с которой вы предпочитаете работать.
Точная стоимость доставки рассчитывается менеджером при подтверждении заказа в зависимости от весообъемных характеристик и дальности. Товары, требующие особого температурного режима, доставляются с соблюдением требуемых условий. Если в заказе есть прекурсоры, необходимо оформить официальное письмо об отпуске прекурсоров. (образец письма об отпуске прекурсоров)
CAS-No. | 7664-93-9 |
Химическая формула | H₂SO₄ |
Молекулярный вес | 98,08 г/моль |
Внешний вид | Прозрачная бесцветная жидкость |
Содержание основного вещества, % | 93,5 - 95,6 |
Массовая доля остатка после прокаливания, %, не более | 5х10⁻⁴ |
Массовая доля алюминия (Al), %, не более | 5х10⁻⁷ |
Массовая доля аммонийных солей (NН4), %, не более | 1х10⁻⁴ |
Массовая доля бора (B), %, не более | 3х10⁻⁷ |
Массовая доля висмута (Bi), %, не более | 3х10⁻⁷ |
Массовая доля железа (Fe), %, не более | 5х10⁻⁷ |
Массовая доля золота (Аu), %, не более | 3х10⁻⁷ |
Массовая доля кадмия (Cd), %, не более | 1х10⁻⁷ |
Массовая доля калия (К), %, не более | 3х10⁻⁶ |
Массовая доля кальция (Са), %, не более | 1х10⁻⁶ |
Массовая доля кобальта (Cо), %, не более | 1х10⁻⁷ |
Массовая доля магния (Mg), %, не более | 7х10⁻⁷ |
Массовая доля марганца (Mn), %, не более | 1х10⁻⁷ |
Массовая доля меди (Cu), %, не более | 1х10⁻⁷ |
Массовая доля молибден (Мо), %, не более | 5х10⁻⁷ |
Массовая доля мышьяка (As), %, не более | 1х10⁻⁶ |
Массовая доля натрия (Na), %, не более | 5х10⁻⁷ |
Массовая доля никеля (Ni), %, не более | 5х10⁻⁷ |
Массовая доля нитратов (Na3), %, не более | 2х10⁻⁵ |
Массовая доля олова (Sn), %, не более | 5х10⁻⁷ |
Массовая доля свинца (Pb), %, не более | 5х10⁻⁷ |
Массовая доля серебра (Ag), %, не более | 5х10⁻⁷ |
Массовая доля сурьмы (Sb), %, не более | 1х10⁻⁶ |
Массовая доля титана (Ti), %, не более | 1х10⁻⁷ |
Массовая доля хрома (Cr), %, не более | 5х10⁻⁷ |
Массовая доля фосфора (Р), %, не более | 1х10⁻⁶ |
Массовая доля хлоридов (Cl), %, не более | 5х10⁻⁵ |
Массовая доля цинка (Zn), %, не более | 1х10⁻⁷ |
С помощью личного кабинета Вы сможете: