Аммиак водный, 25 %, осч (23-5), Экос-1, Экос-1 |
Доставка осуществляется по всей Армении. Доставка по Еревану осуществляется бесплатно.
Цена товара указана по Еревану и не включает расходы на доставку в другие города.
Вы можете выбрать способ доставки в личном кабинете, чтобы он автоматически указывался при оформлении всех последующих заказов. При выборе варианта «Транспортная компания по выбору клиента» укажите в комментариях транспортную компанию, с которой вы предпочитаете работать.
Точная стоимость доставки рассчитывается менеджером при подтверждении заказа в зависимости от весообъемных характеристик и дальности. Товары, требующие особого температурного режима, доставляются с соблюдением требуемых условий. Если в заказе есть прекурсоры, необходимо оформить официальное письмо об отпуске прекурсоров. (образец письма об отпуске прекурсоров)
CAS-№ | 7664-41-7 |
Химическая формула | NH₃ |
Массовая доля аммиака (NH₃), % | не менее 25,0 |
Массовая доля остатка после прокаливания, % | не более 0,001 |
Массовая доля аллюминия (Al), % | не более 0,000001 |
Массовая доля бора (B), % | не более 0,000001 |
Массовая доля висмута (Bi), % | не более 0,000001 |
Массовая доля галлия (Ga), % | не более 0,000001 |
Массовая доля железа, (Fe), % | не более 0,000001 |
Массовая доля золота (Au), % | не более 0,000001 |
Массовая доля индия (In), % | не более 0,000001 |
Массовая доля кадмия (Cd), % | не более 0,0000005 |
Содержание калия, % | не более 0,000001 |
Массовая доля кальция (Cа), % | не более 0,000002 |
Карбонаты (CO₃), % | не более 0,0000001 |
Массовая доля кобальта (Co), % | не более 0,000001 |
Массовая доля магния (Mg), % | не более 0,0000005 |
Массовая доля марганца (Mn), % | не более 0,0000001 |
Массовая доля меди (Cu), % | не более 0,0000001 |
Массовая доля натрия (Na), % | не более 0,000001 |
Массовая доля никеля (Ni), % | не более 0,0000001 |
Массовая доля олова (Sn), % | не более 0,0000005 |
Массовая доля свинца (Pb), % | не более 0,0000001 |
Массовая доля серебра (Ag), % | не более 0,00000003 |
Массовая доля сульфатов (SO₄), % | не более 0,00003 |
Массовая доля титана (Ti), % | не более 0,0000005 |
Массовая доля хлоридов (Cl), % | не более 0,000025 |
Массовая доля хрома (Cr), % | не более 0,0000003 |
Массовая доля фосфора (P), % | не более 0,00001 |
Массовая доля цинка (Zn), % | не более 0,000001 |
Массовая доля веществ, восстанавливающих KMnO₄, % | не более 0,0008 |
Массовая доля бария (Ba), % | не более 0,00001 |
Массовая доля кремния (Si), % | не более 0,000005 |
Массовая доля лития (Li), % | не более 0,000001 |
Массовая доля пиридина (C₃H₅N), % | не более 0,00002 |
Массовая доля лития (Li), % | не более 0,000001 |
Массовая доля пиридина (C3H5N), % | не более 0,00002 |
Массовая доля ртути (Hg), % | не более 0,000005 |
Массовая доля сульфидной серы (S) , % | не более 0,000005 |
Массовая доля стронция (Sr), % | не более 0,000005 |
Нормативный документ | ГОСТ 24147-80 |
Гарантийный срок хранения | 1 год |
С помощью личного кабинета Вы сможете: