

| 
 10000023  |  |  | 
 11 441  
 11 441 AMD  |  |  | ||||||
| 
 200706  |  |  | 
 3 474  
 763,= RUB  |  |  | ||||||
| Применяются для точного отмеривания небольших количеств жидкости и титрования. Изделия соответствуют ГОСТ 29251-91. 
 | |||||||||||
| 
 10000025  |  |  | 
 12 177  
 12 177 AMD  |  |  | ||||||
| 
 200724  |  |  | По запросу По запросу |  |  | ||||||
| Применяются для точного отмеривания небольших количеств жидкости и титрования. Изделия соответствуют ГОСТ 29251-91.  
 | |||||||||||
| 
 243262701  |  |  | По запросу По запросу |  |  | ||||||
| 
 Имеется сертификат на партию. | |||||||||||
| 
 243362708  |  |  | По запросу По запросу |  |  | ||||||
| 
 Имеется сертификат на партию. | |||||||||||
| 
 405427  |  |  | По запросу По запросу |  |  | ||||||
| 
 404928  |  |  | По запросу По запросу |  |  | ||||||
| 
 243292704  |  |  | По запросу По запросу |  |  | ||||||
| 
 Имеется сертификат на партию. | |||||||||||
| 
 243302702  |  |  | По запросу По запросу |  |  | ||||||
| 
 Имеется сертификат на партию. | |||||||||||
| 
 243282703  |  |  | По запросу По запросу |  |  | ||||||
| 
 | |||||||||||
| 
 406680  |  |  | По запросу По запросу |  |  | ||||||
| 
 2135-10  |  |  | По запросу По запросу |  |  | ||||||
| 
 Сертификат испытаний в соответствии с ISO/IEC 17025. | |||||||||||
| 
 2130-10  |  |  | По запросу По запросу |  |  | ||||||
| 
 | |||||||||||
| 
 2122A-10  |  |  | По запросу По запросу |  |  | ||||||
| 
 | |||||||||||
| 
 2103-10  |  |  | По запросу По запросу |  |  | ||||||
| 
 | |||||||||||
| 
 2105-10  |  |  | По запросу По запросу |  |  | ||||||
| 
 Сертификат испытаний в соответствии с ISO/IEC 17025. | |||||||||||
| 
 405110  |  |  | По запросу По запросу |  |  | ||||||
| 
 405497  |  |  | По запросу По запросу |  |  | ||||||
| Применяются для точного отмеривания небольших количеств жидкости и титрования. Изделия соответствуют ГОСТ 29251-91.  | |||||||||||
| 
 1130  |  |  | 
 10 328  
 10 328 AMD  |  |  | ||||||
| Применяются для точного отмеривания небольших количеств жидкости и титрования. Изделия соответствуют ГОСТ 29251-91. 
 
 | |||||||||||
| 
 2416  |  |  | 
 20 978  
 20 978 AMD  |  |  | ||||||
| Применяются для точного отмеривания небольших количеств жидкости и титрования. Изделия соответствуют ГОСТ 29251-91. 
 
 | |||||||||||
| 
 404743  |  |  | По запросу По запросу |  |  | ||||||
| Применяются для точного отмеривания небольших количеств жидкости и титрования. Изделия соответствуют ГОСТ 29251-91. | |||||||||||
| 
 243263303  |  |  | 
 180 793  
 180 793 AMD  |  |  | ||||||
| 
 Имеется сертификат на партию. | |||||||||||
| 
 243363301  |  |  | По запросу По запросу |  |  | ||||||
| 
 Имеется сертификат на партию. | |||||||||||
| 
 406846  |  |  | По запросу По запросу |  |  | ||||||
| 
 405547  |  |  | По запросу По запросу |  |  | ||||||
| 
 | |||||||||||
| 
 243293306  |  |  | 
 127 369  
 127 369 AMD  |  |  | ||||||
| 
 Имеется сертификат на партию. | |||||||||||
| 
 243303304  |  |  | 
 155 133  
 155 133 AMD  |  |  | ||||||
| 
 Имеется сертификат на партию. | |||||||||||
| 
 243283305  |  |  | 
 152 179  
 152 179 AMD  |  |  | ||||||
| 
 | |||||||||||
| 
 2116-25  |  |  | По запросу По запросу |  |  | ||||||
| 
 | |||||||||||
| 
 2130-25  |  |  | По запросу По запросу |  |  | ||||||
| 
 | |||||||||||
| 
 2135-25  |  |  | По запросу По запросу |  |  | ||||||
| 
 Сертификат испытаний в соответствии с ISO/IEC 17025. | |||||||||||
| 
 2122A-25  |  |  | По запросу По запросу |  |  | ||||||
| 
 | |||||||||||
| 
 2103-25  |  |  | По запросу По запросу |  |  | ||||||
| 
 | |||||||||||
| 
 2105-25  |  |  | По запросу По запросу |  |  | ||||||
| 
 Сертификат испытаний в соответствии с ISO/IEC 17025. | |||||||||||
| 
 2110-25  |  |  | По запросу По запросу |  |  | ||||||
| 
 | |||||||||||
| 
 404993  |  |  | По запросу По запросу |  |  | ||||||
| 
 405498  |  |  | По запросу По запросу |  |  | ||||||
| Применяются для точного отмеривания небольших количеств жидкости и титрования. Изделия соответствуют ГОСТ 29251-91. | |||||||||||
| 
 1035_уп  |  |  | По запросу По запросу |  |  | ||||||
| 
 | |||||||||||
| 
 406781  |  |  | По запросу По запросу |  |  | ||||||
| Применяются для точного отмеривания небольших количеств жидкости и титрования. Изделия соответствуют ГОСТ 29251-91.  | |||||||||||
| 
 836  |  |  | 
 5 003  
 5 003 AMD  |  |  | ||||||
| Применяются для точного отмеривания небольших количеств жидкости и титрования. Изделия соответствуют ГОСТ 29251-91.  | |||||||||||
| 
 407277  |  |  | По запросу По запросу |  |  | ||||||
| 
 243263603  |  |  | По запросу По запросу |  |  | ||||||
| 
 | |||||||||||
| 
 243363601  |  |  | По запросу По запросу |  |  | ||||||
| 
 Имеется сертификат на партию. | |||||||||||
| 
 2135-50  |  |  | По запросу По запросу |  |  | ||||||
| 
 | |||||||||||
| 
 2116-50  |  |  | По запросу По запросу |  |  | ||||||
| 
 | |||||||||||
| 
 2130-50  |  |  | По запросу По запросу |  |  | ||||||
| 
 | |||||||||||
| 
 2122A-50  |  |  | По запросу По запросу |  |  | ||||||
| 
 | |||||||||||
| 
 2103-50  |  |  | По запросу По запросу |  |  | ||||||
| 
 | |||||||||||
| 
 2105-50  |  |  | По запросу По запросу |  |  | ||||||
| 
 Сертификат испытаний в соответствии с ISO/IEC 17025. | |||||||||||
| 
 2110-50  |  |  | 
 180 409  
 180 409 AMD  |  |  | ||||||
| 
 | |||||||||||
| 
 405075  |  |  | По запросу По запросу |  |  | ||||||
| 
 1057  |  |  | 
 11 457  
 11 457 AMD  |  |  | ||||||
| Применяются для точного отмеривания небольших количеств жидкости и титрования. Изделия соответствуют ГОСТ 29251-91. 
 
 | |||||||||||
| 
 2418  |  |  | 
 23 883  
 23 883 AMD  |  |  | ||||||
| Применяются для точного отмеривания небольших количеств жидкости и титрования. Изделия соответствуют ГОСТ 29251-91. 
 
 | |||||||||||
| 
 857  |  |  | 
 5 648  
 5 648 AMD  |  |  | ||||||
| Применяются для точного отмеривания небольших количеств жидкости и титрования. Изделия соответствуют ГОСТ 29251-91.  | |||||||||||
| 
 243293606  |  |  | По запросу По запросу |  |  | ||||||
| 
 Имеется сертификат на партию. | |||||||||||
| 
 243303604  |  |  | По запросу По запросу |  |  | ||||||
| 
 | |||||||||||
| 
 243283605  |  |  | По запросу По запросу |  |  | ||||||
| 
 | |||||||||||
| 
 407278  |  |  | По запросу По запросу |  |  | ||||||
| 
 243263903  |  |  | По запросу По запросу |  |  | ||||||
| 
 | |||||||||||
| 
 243363901  |  |  | По запросу По запросу |  |  | ||||||
| 
 | |||||||||||
| 
 2135-100  |  |  | По запросу По запросу |  |  | ||||||
| 
 | |||||||||||
| 
 2130-100  |  |  | По запросу По запросу |  |  | ||||||
| 
 | |||||||||||
| 
 2122A-100  |  |  | По запросу По запросу |  |  | ||||||
| 
 | |||||||||||
| 
 2103-100  |  |  | По запросу По запросу |  |  | ||||||
| 
 | |||||||||||
| 
 2105-100  |  |  | По запросу По запросу |  |  | ||||||
| 
 Сертификат испытаний в соответствии с ISO/IEC 17025. | |||||||||||
| 
 405111  |  |  | По запросу По запросу |  |  | ||||||
| 
 405614  |  |  | По запросу По запросу |  |  | ||||||
| 
 405172  |  |  | По запросу По запросу |  |  | ||||||
| Применяются для точного отмеривания небольших количеств жидкости и титрования. Изделия соответствуют ГОСТ 29251-91.  | |||||||||||
| 
 918  |  |  | 
 6 616  
 6 616 AMD  |  |  | ||||||
| Применяются для точного отмеривания небольших количеств жидкости и титрования. Изделия соответствуют ГОСТ 29251-91.  | |||||||||||
| 
 243293906  |  |  | По запросу По запросу |  |  | ||||||
| 
 | |||||||||||
| 
 243303904  |  |  | По запросу По запросу |  |  | ||||||
| 
 Имеется сертификат на партию. | |||||||||||
| 
 243283905  |  |  | По запросу По запросу |  |  | ||||||
| 
 | |||||||||||
| 
 2094-250  |  |  | По запросу По запросу |  |  | ||||||
| 
 | |||||||||||
| 
 2094-500  |  |  | По запросу По запросу |  |  | ||||||
| 
 | |||||||||||
| 
 2094-1L  |  |  | По запросу По запросу |  |  | ||||||
| 
 | |||||||||||
| 
 243201108  |  |  | По запросу По запросу |  |  | ||||||
| 
 Имеется сертификат на партию. | |||||||||||
| 
 243211109  |  |  | По запросу По запросу |  |  | ||||||
| 
 Имеется сертификат на партию. | |||||||||||
| 
 405247  |  |  | По запросу По запросу |  |  | ||||||
| 
 243201605  |  |  | По запросу По запросу |  |  | ||||||
| 
 Имеется сертификат на партию. | |||||||||||
| 
 405248  |  |  | По запросу По запросу |  |  | ||||||
| 
 243211606  |  |  | По запросу По запросу |  |  | ||||||
| 
 Имеется сертификат на партию. | |||||||||||
| 
 2128-5  |  |  | По запросу По запросу |  |  | ||||||
| 
 | |||||||||||
| 
 243212208  |  |  | По запросу По запросу |  |  | ||||||
| 
 Имеется сертификат на партию. | |||||||||||
| 
 243202207  |  |  | По запросу По запросу |  |  | ||||||
| 
 Имеется сертификат на партию. | |||||||||||
| 
 2128-10  |  |  | По запросу По запросу |  |  | ||||||
| 
 | |||||||||||
| 
 243212705  |  |  | По запросу По запросу |  |  | ||||||
| 
 Имеется сертификат на партию. | |||||||||||
| 
 243172753  |  |  | По запросу По запросу |  |  | ||||||
| 
 Комплект поставки: бюретка, бутыль 2000 мл, груша. Имеется сертификат на партию. | |||||||||||
| 
 243182754  |  |  | По запросу По запросу |  |  | ||||||
| 
 Комплект поставки: бюретка, бутыль 2000 мл, груша. Имеется сертификат на партию. | |||||||||||
| 
 243173355  |  |  | По запросу По запросу |  |  | ||||||
| 
 Комплект поставки: бюретка, бутыль 2000 мл, груша. Имеется сертификат на партию | |||||||||||
| 
 243183356  |  |  | 
 267 782  
 267 782 AMD  |  |  | ||||||
| 
 Комплект поставки: бюретка, бутыль 2000 мл, груша. Имеется сертификат на партию. | |||||||||||
| 
 243173656  |  |  | По запросу По запросу |  |  | ||||||
| 
 Комплект поставки: бюретка, бутыль 2000 мл, груша. Имеется сертификат на партию. | |||||||||||
| 
 243183656  |  |  | По запросу По запросу |  |  | ||||||
| 
 Комплект поставки: бюретка, бутыль 2000 мл, груша. Имеется сертификат на партию. | |||||||||||
|  | |||||||||||
Бюретка — лабораторный сосуд для точного измерения небольших объемов веществ (газов или жидкостей). Бюретки представляют собой градуированные стеклянные трубки различного объема. С одного конца бюретка открыта, с другого имеется запорный кран с оттянутым носиком или гибкая трубка с зажимом/шариком (бескрановые бюретки Мора). Нулевое значение шкалы расположено вверху. Измерение объема сливаемой жидкости проводят по делению шкалы бюретки, соответствующему нижнему мениску. Бюретки используют главным образом для титрования: реагент известной концентрации добавляют из бюретки к исследуемому раствору до точки эквивалентности, после чего на основании объема затраченного реагента вычисляют количество определяемого вещества.
*время ожидания — отрезок времени от перекрытия крана до считывания результата.
	 Для бюреток устанавливается два класса точности измерения вместимости:
	 Погрешность измерения не должна превышать наименьшую цену деления. 
	 Различают объемные бюретки и микробюретки. Объемные бюретки — лабораторные бюретки общего назначения объемом до 1000 мл с ценой деления шкалы 0,1 мл. Выпускаются в пяти исполнениях.
 Исполнения 1, 2 и 3: бюретки заполняют сверху с помощью лабораторной воронки. 
Исполнение 4: в бюретках с двухходовым краном нижний отвод используется для удобства заполнения бюретки жидкостью снизу вверх до нулевой отметки. С помощью гибкого шланга отвод подсоединяется к склянке Вульфа, таким образом, при одном положении крана происходит заполнение бюретки, а при другом — процесс титрования.
Исполнение 5: бюретки с прямым двухходовым краном и автонулем удобны при проведении большого количества анализов. В верхней части бюретки над нулевой отметкой впаян капилляр, который направляет избыток раствора в верхний боковой отвод. Таким образом, полное заполнение бюретки до нулевого уровня всегда происходит автоматически. Нижний отвод используется для заполнения бюреток (так же, как и для исполнения 4).
Микробюретки емкостью 1 – 10 мл (с ценой деления 0,01 мл) используются для титрования и отмеривания небольших количеств жидкости, требующих очень высокой точности. Конструкция микробюреток аналогична исполнению 2, но к основной трубке припаяна дополнительная стеклянная трубка с мини-резервуаром на 1 – 5 мл, через который с помощью дополнительного крана происходит заполнение градуированной трубки.
Автоматическая бюретка Пеллета — аналогична микробюреткам, но имеет автоматическую установку нуля. Имеется шлиф для установки на горло склянки (бутыли). Заполнение осуществляется из склянки с помощью резиновой груши при закрытом спускном кране, а излишек раствора сливается обратно в склянку через боковую отводную трубку, верхний срез которой точно установлен на нулевой отметке.
|   |   |   |   |   |   | 
| Исполнение 1 (с одноходовым краном) | Исполнение 2 (с боковым краном) | Исполнение 3 (без крана) | Исполнение 4 (с двухходовым краном) | Исполнение 5 (с двухходовым краном и автонулем) | Микробюретка | 
Краны бюреток изготавливаются из стекла или полимерных материалов (тефлон).
	 Например, бюретка 1–2–2–10–0,05:
	 В данном разделе представлены объемные бюретки вместимостью от 1 до 1000 мл в различных исполнениях, а также микробюретки емкостью от 1 до 10 мл. 
Титрование большого количества образцов можно проводить с помощью автоматических титраторов и цифровых бюреток. Для точного дозирования жидкостей используются одноканальные и многоканальные автоматические пипетки, бутылочные дозаторы.
С помощью личного кабинета Вы сможете: