Системы хранения для вертикальных морозильников, Eppendorf, Eppendorf |
Вид систем хранения | Высота коробки, мм | Кол-во коробок в системе хранения | Необходимое кол-во систем хранения на морозильник | Общее кол-во коробок на морозильник | Максимальное кол-во коробок на морозильник | Кат. номер системы хранения (нерж. сталь) | Кат. номер системы хранения (алюминий) |
Системы хранения для вертикальных морозильников Innova U101, CryoCube F101h | |||||||
Открытая | 50 | 5x2 = 10 | 6 | 60 | 60 | 6001061210 | — |
Открытая | 75 | 3x2 = 6 | 6 | 36 | 36 | 6001061310 | — |
С выдвижными полками | 50 | 5x2 = 10 | 6 | 60 | 60 | 6001062210 | K0641-3003 |
С выдвижными полками | 75 | 3x2 = 6 | 6 | 36 | 36 | 6001062310 | K0641-3004 |
Системы хранения для вертикальных морозильников Innova U360 | |||||||
Открытая | 50 | 7x4 = 28 | 9 | 252 | 252 | 6001011210 | — |
Открытая | 75 | 5x4 = 20 | 9 | 180 | 180 | 6001011310 | — |
С выдвижными полками | 50 | 7x4 = 28 | 9 | 252 | 252 | 6001012210 | K0641-3000 |
С выдвижными полками | 75 | 5x4 = 20 | 9 | 180 | 180 | 6001010 | K0641-3001 |
Системы хранения для вертикальных морозильников Innova U535 | |||||||
Открытая | 50 | 7x4 = 28 | 12 | 336 | 336 | 6001011210 | — |
Открытая | 75 | 5x4 = 20 | 12 | 240 | 240 | 6001011310 | — |
С выдвижными полками | 50 | 7x4 = 28 | 12 | 336 | 336 | 6001012210 | K0641-3000 |
С выдвижными полками | 75 | 5x4 = 20 | 12 | 240 | 240 | 6001010 | K0641-3001 |
Системы хранения для вертикальных морозильников Premium U410, HEF U410 | |||||||
Открытая | 50 | 4x4 = 16 | 15 | 240 | 240 | 6001021210 | — |
Открытая | 75 | 4x2 = 8 | 15 | 120 | 120 | 6001021310 | — |
С выдвижными полками | 50 | 4x4 = 16 | 15 | 240 | 240 | 6001022210 | K0641-1900 |
С выдвижными полками | 75 | 4x2 = 8 | 15 | 120 | 120 | 6001022310 | K0641-1890 |
Системы хранения для вертикальных морозильников Innova U725, U725-G, CryoCube F740 (3 отд.) | |||||||
Открытая | 50 | 7x4 = 28 | 18 | 504 | 504 | 6001011210 | — |
Открытая | 75 | 5x4 = 20 | 18 | 360 | 360 | 6001011310 | — |
С выдвижными полками | 50 | 7x4 = 28 | 18 | 504 | 504 | 6001012210 | K0641-3000 |
С выдвижными полками | 75 | 5x4 = 20 | 18 | 360 | 360 | 6001010 | K0641-3001 |
Системы хранения для вертикальных морозильников CryoCube F570 | |||||||
Открытая | 50 | 4x4 = 16 | 25 | 400 | 400 | 6001021210 | — |
Открытая | 75 | 4x4 = 8 | 25 | 200 | 200 | 6001021310 | — |
С выдвижными полками | 50 | 4x4 = 16 | 25 | 400 | 400 | 6001022210 | K0641-1900 |
С выдвижными полками | 75 | 4x2 = 8 | 25 | 200 | 200 | 6001022310 | K0641-1890 |
Системы хранения для вертикальных морозильников CryoCube F740 (5 отд.) | |||||||
Открытая | 50 | 4x4 = 16 | 24 | 384 | 528 | 6001021210 | — |
Открытая | 50 | 6x4 = 24 | 6 | 144 | 6001081210 | — | |
Открытая | 75 | 4x2 = 8 | 24 | 192 | 288 | 6001021310 | — |
Открытая | 75 | 4x4 = 16 | 6 | 96 | 6001081310 | — | |
С выдвижными полками | 50 | 4x4 = 16 | 24 | 384 | 528 | 6001022210 | — |
С выдвижными полками | 50 | 6x4 = 24 | 6 | 144 | 6001082210 | — | |
С выдвижными полками | 50 | 4x4 = 16 | 30 | 480 | 480 | — | K0641-1900 |
С выдвижными полками | 75 | 4x2 = 8 | 24 | 192 | 288 | 6001022310 | — |
С выдвижными полками | 75 | 4x4 = 16 | 6 | 96 | 6001082310 | — | |
С выдвижными полками | 50 | 3x4 = 12 | 30 | 360 | 360 | — | K0641-1890 |
Система хранения с выдвижными полками, нержавеющая сталь, для Innova U101, CryoCube F101h |
Система хранения с выдвижными полками, нержавеющая сталь, для Innova U101, CryoCube F101h |
Система хранения с выдвижными полками, нержавеющая сталь, для Innova U360, U535, U725, U725-G, CryoCube F740 (3 отд.) |
Система хранения с выдвижными полками, нержавеющая сталь, для Innova U360, U535, U725, U725-G, CryoCube F740 (3 отд) |
Система хранения открытая, нержавеющая сталь, для Innova U101, CryoCube F101h |
Система хранения открытая, нержавеющая сталь, для Innova U101, CryoCube F101h |
Система хранения открытая, нержавеющая сталь, для Innova U360, U535, U725, U725-G, CryoCube F740 (3 отд.) |
Система хранения открытая, нержавеющая сталь, для Innova U360, U535, U725, U725-G, CryoCube F740 (3 отд.) |
Система хранения с выдвижными полками, алюминий, для U410, HEF U410, CryoCube F570, CryoCube F740 (5 отд.) |
Система хранения с выдвижными полками, алюминий, для U410, HEF U410, CryoCube F570, CryoCube F740 (5 отд.) |
|
Доставка осуществляется по всей Армении. Доставка по Еревану осуществляется бесплатно.
Цена товара указана по Еревану и не включает расходы на доставку в другие города.
Вы можете выбрать способ доставки в личном кабинете, чтобы он автоматически указывался при оформлении всех последующих заказов. При выборе варианта «Транспортная компания по выбору клиента» укажите в комментариях транспортную компанию, с которой вы предпочитаете работать.
Точная стоимость доставки рассчитывается менеджером при подтверждении заказа в зависимости от весообъемных характеристик и дальности. Товары, требующие особого температурного режима, доставляются с соблюдением требуемых условий. Если в заказе есть прекурсоры, необходимо оформить официальное письмо об отпуске прекурсоров. (образец письма об отпуске прекурсоров)
С помощью личного кабинета Вы сможете: