(+) – устойчив, (+/-) – ограничено устойчив, (н) – неустойчив, (0) – не тестировался
Реагент | Концентрация | Температура | |
---|---|---|---|
20 °С | 50/60 °С | ||
Аммиака водн. раствор | 100% | + | + |
Аммония хлорид, водн. раствор | конц. раствор | + | + |
разб. раствор | + | + | |
Аммония сульфат, водн. раствор | конц. раствор | + | + |
разб. раствор | + | + | |
Аммония сульфит, водн. раствор | конц. раствор | + | + |
разб. раствор | + | + | |
Аммония карбонат, водн. раствор | конц. раствор | + | + |
разб. раствор | + | + | |
Аммония нитрат, водн. раствор | конц. раствор | + | + |
разб. раствор | + | + | |
Аммония фосфат, водн. раствор | конц. раствор | + | + |
Аммония сульфид, водн. раствор | конц. раствор | + | + |
разб. раствор | + | + | |
Аммоний гидроксид, водн. раствор | 30% (10%) | + | + |
Ацетон | + | + | |
Алюминия хлорид | конц. раствор | + | + |
разб. раствор | + | + | |
Алюминия гидроксид | раствор | + | + |
Алюминия сульфат | конц. раствор | + | + |
разб. раствор | + | + | |
Анилин | + | + | |
Аккумуляторная кислота | + | + | |
Ацетальдегид | + | н | |
Ацетонитрил | + | + | |
Адипиновая кислота | + | + | |
Аллиловый спирт | + | + | |
Аминокислота | + | + | |
н-Амилацетат | +/- | н | |
Амиловый спирт | + | + | |
Азотная кислота | 50% | + | н |
10% | + | + | |
70% | н | н | |
Бензойная кислота | + | + | |
Борная кислота | + | + | |
Бутанол | + | + | |
Бария соли, водн. раствор | конц. раствор | + | + |
Бензол | +/- | н | |
Бензин | +/- | н | |
Бисульфита раствор, содержит SO2 | + | + | |
Бромная кислота | 50% | + | о |
Бензальдегид | + | + | |
Бензиловый спирт | н | н | |
Бром | н | н | |
Бура | + | + | |
Винная кислота, водн. раствор | конц. раствор | + | + |
разб. раствор | + | + | |
Вода | + | + | |
Винный спирт | + | н | |
Глицерин | все | + | + |
Глюкоза, водн. раствор | конц. раствор | + | + |
Газы, содержащие азот | незнач. кол-во | + | + |
Гептан | 100% | + | +/- |
Гексан | 100% | + | +/- |
Декагидронафтален | 100% | +/- | +/- |
Дибутилфтален | + | +/- | |
Дихлорэтилен | 100% | +/- | +/- |
Дизельное масло | 100% | + | +/- |
Диэтиловый эфир | о | о | |
Декагидронафтол | н | н | |
Дибутилфталат | + | +/- | |
Дихлорбензол | +/- | н | |
Дихлорметан | н | н | |
Диэтиленгликоль | + | + | |
Диметилформамид (ДМФ) | + | + | |
Диметилсульфоксид (ДМСО) | + | + | |
1,4-диоксан | +/- | +/- | |
Железа хлорид, водн. раствор | конц. раствор | + | + |
до 10% | + | + | |
Изопропиловый спирт | + | + | |
Изооктан | о | о | |
Изобутиловый спирт | + | + | |
Изопропилбензол | +/- | н | |
Йод | норм. | + | о |
Кальция хлорид | конц. раствор | + | + |
разб. раствор | + | + | |
Кальция гипохлорид | конц. раствор | + | о |
Кальция гидроксид | насыщ. раствор | + | + |
Кальция нитрат | 50% | + | о |
Карботетрахлорид | 100% | +/- | н |
Каустическая сода, водн. раствор | 50/60% | + | + |
конц. раствор | + | + | |
Калия бихромат, водн. раствор | 40% | + | о |
конц. раствор | + | + | |
Калия борат, водн. раствор | 1% | + | + |
Калия бромат, водн. раствор | до 10 | + | + |
конц. раствор | + | + | |
разб. Раствор | + | + | |
Калия карбонат, водн. раствор | конц. раствор | + | + |
Калия хлорат, водн. раствор | конц. раствор | + | + |
Калия хромат, водн. раствор | конц. раствор | + | + |
Калия цианид, водн. раствор | конц. раствор | + | + |
Калия фероцианид, водн. раствор | разб. Раствор | + | + |
Калия фторид, водн. раствор | разб. Раствор | о | о |
Калия гексацианоферрат, водн. раствор | 40% | + | + |
Калия гидроксид, водн. раствор | до 40% | + | + |
50% | + | + | |
Калия нитрат, водн. раствор | конц. раствор | + | + |
Калия перманганат, водн. раствор | до 6% | + | + |
Калий хлорид | раствор | + | + |
Крезол | + | +/- | |
Кремниевая кислота, водн. раствор | Все | + | + |
Ксилен | н | н | |
Льняное масло | + | + | |
Лимонная кислота, водн. раствор | до 10% | + | + |
конц. раствор | + | + | |
Метиловый спирт | 100% | + | + |
Мочевина | до 10% | + | + |
до 30% | + | + | |
Муравьиная кислота | 100% | + | + |
Молочная кислота, водн. раствор | 50% | + | + |
90% | + | + | |
Магния соли, водн. раствор | конц. раствор | + | + |
разб. раствор | + | + | |
Метилена хлорид | 100% | н | н |
Метиэтилкетон | 100% | + | + |
Масла минеральные | 100% | +/- | о |
Масла растительные и животные | 100% | + | +/- |
Морская вода | + | + | |
Меди нитрат, водн. раствор | конц. раствор | + | + |
Меди сульфат, водн. раствор | 30% | + | + |
конц. раствор | + | + | |
Мыло щелочное | конц. раствор | + | + |
Метанол | + | + | |
Метилпропилкетон | + | +/- | |
Навоз, водн. раствор | 10% | + | + |
конц. раствор | + | + | |
Никеля сульфат, водн. раствор | конц. раствор | + | + |
Нефть | + | +/- | |
Нефть Джелли | о | о | |
Натрия сульфид, водн. раствор | конц. раствор | + | + |
разб. раствор | + | + | |
Натрия йодид | насыщ. раствор | + | + |
Натрия ацетат | насыщ. раствор | + | + |
Натрия бихромат | насыщ. раствор | + | + |
Натрия гидроквид | насыщ. раствор | + | + |
Нитробензол | н | н | |
н-бутилацетат | +/- | +/- | |
н-бутиловый спирт | + | + | |
Надхлорная кислота | 10% | + | н |
Отбеливающий раствор, 12,5 % | о | о | |
Олеумная кислота | норм | + | +/- |
Олеум | 10% | н | н |
Окись этилена | +/- | н | |
Озон | + | + | |
Пероксид водорода | 30% | + | + |
90% | + | + | |
Перхлорная кислота, водн. раствор | 20% | + | + |
50% | о | о | |
Поваренная соль, водн. раствор | конц. раствор | + | + |
разб. Раствор | + | + | |
Пиридин | +/- | н | |
Плавиковая кислота | до 40% | + | + |
60% | + | +/- | |
70% | + | +/- | |
Печное топливо | + | + | |
Перхлорэтилен | н | н | |
Пропиленгликоль | + | + | |
Пропиленоксид | + | + | |
Ртути хлодри | насыщ. раствор | + | + |
Ртуть | + | + | |
Салициловый альдегид | + | + | |
Салициловая кислота | + | + | |
Скипидар | н | н | |
Серная кислота | все | + | + |
Серная кислота, водн. раствор | до 40% | + | + |
70% | + | +/- | |
98% | +/- | н | |
Сурьмы хлорид | 90% | + | о |
Свинца ацетат | конц. раствор | + | + |
Свинца нитрат | до 30% | + | + |
Светлая нефть | 100% | + | + |
Соляная кислота | все | + | + |
Серебра нитрат, водн. раствор | до 8% | + | + |
Серебра ацетат | все | + | + |
Серы диоксид | все | + | + |
Серы диоксид, сухой | все | + | + |
Серы диоксид, сыро и водн. раствор | все | + | + |
Тетрагидрофуран | н | н | |
Терпеновое масло | 100% | н | н |
Трихлорэтан | н | н | |
Трихлорэтилен | н | н | |
Триэтиленгликоль | + | + | |
Трипропиленгликоль | + | + | |
Топливное масло | о | о | |
Тетрагидронафтален | 100% | н | н |
Толуол | 100% | +/- | н |
Трихлорэтилен | 100% | +/- | н |
Трибромметан | н | н | |
Уксусная кислота, водн. раствор | 25/60% | + | + |
Уксусная кислота, жидкость | 1005 | + | + |
Углерода диоксид | Все | + | + |
Углерода дисульфид | 100% | + | о |
Угольная кислота, сухая | + | + | |
Угольная кислота, влажная | + | + | |
Уксусная кислота, кристалл. | 100% | + | +/- |
Уксус винный | + | + | |
Фенол, жидкость | + | + | |
Фосфаты | все | + | + |
Фосфорная кислота | 40/80% | + | + |
95% | о | о | |
Фосфорная кислота, водн. раствор | до 30% | + | + |
Фторкремниевая кислота, водн. раствор | до 30% | + | о |
Формальдегид | до 10% | + | + |
40% | + | + | |
Фтор | н | н | |
Фенол | 100% | + | + |
Хлороформ | 100% | + | + |
Хлор, свободный, нормальный | + | +/- | |
Хлоруксусная кислота | 100% | + | о |
Хлор, сухой газ | 100% | о | о |
Хлор, влажный газ | 55 | о | о |
Хлор | 10% | +/- | н |
Хлор жидкий | н | н | |
Хлор натуральный | 100% | н | н |
Хлорная вода | н | н | |
Хлорсульфоновая кислота | 100% | н | н |
Хлоралюминий, водн. раствор | конц. раствор | + | + |
разб. Раствор | + | + | |
Хромсульфоновая кислота | 15/35/50% | н | н |
Хромовая кислота | 50% | +/- | +/- |
10% | + | + | |
Хромовая кислота, водн. раствор | конц. раствор | + | +/- |
Хромовосерная кислота | все | н | н |
Хлористый амил | н | н | |
Хлористый винил | н | н | |
Царская водка | н | н | |
Циклогексан | + | о | |
Циклогексанол | + | +/- | |
Цинка хлорид, водн. раствор | конц. раствор | + | + |
разб. раствор | + | + | |
Цинка сульфат, водн. раствор | конц. раствор | + | + |
разб. раствор | + | + | |
Четыреххлористый углерод | н | н | |
Щавелевая кислота, водн. раствор | конц. раствор | + | + |
разб. Раствор | + | + | |
Этилацетат | + | + | |
Этилен хлорид | + | +/- | |
Этиленгликоль | + | + | |
Этиловый спирт | 96% | + | + |
Эфир | +/- | н | |
Янтарная кислота | + | + | |
Яблочная кислота | 1% | + | + |
10% | о | о | |
50% | + | + |
С помощью личного кабинета Вы сможете: