Реактивы для электрофореза
№ | Кат.номер | Наименование, описание | Цена |
1 | A-2114,0100 | Агароза тип 1 с низким ЕЕО, Applichem, 100 г Электроэндоосмос 0.09 - 0.13, плотность 1% геля >1200 г/см, плотность 1.5% геля >2500г/см. Содержание сульфатов <0.2%. Температура плавления (1.5% гель) 86.5-89.5 С, темп. затвердевания 34.5-37.5 С. |
93,73 |
2 | 374113.1208 | Агароза тип 1, стандарт, электроэндоосмос EEO(0,14), Panreac, 100 г Электроэндоосмос 0.14, плотность 1% геля 900 г/см, плотность 1.5% геля 1200г/см. Содержание сульфатов 0.2%. Температура плавления (1.5% гель) 85.5-88.5 С, темп. затвердевания 39.5-42.5 С. |
81,47 |
3 | 374116.1206 | Агароза тип 4, электроэндоосмос EEO(0,23-0,26), Panreac, 25 г Электроэндоосмос 0.23 - 0.26, плотность 1% геля- 750 г/см, плотность 1.5% геля 1000г/см. Содержание сульфатов 0.25%. Температура плавления (1.5% гель) 86.5-89.5 С, темп. затвердевания 34.5-37.5 С. |
47,26 |
4 | 374116.1209 | Агароза тип 4, электроэндоосмос EEO(0,23-0,26), Panreac, 250 г Электроэндоосмос 0.23 - 0.26, плотность 1% геля- 750 г/см, плотность 1.5% геля 1000г/см. Содержание сульфатов 0.25%. Температура плавления (1.5% гель) 86.5-89.5 С, темп. затвердевания 34.5-37.5 С. |
373,89 |
5 | A-1089,0500 | Акриламид для электрофореза 2-крист./Acrylamide 2K, Standard grade, extrapure, AppliChem, 500 г | 24,85 |
6 | Акриламид для электрофореза 2-х кр., Россия, 500 г | 18,54 | |
7 | A-1090,0500 | Акриламид для электрофореза 4-кристаллиз./Acrilamid 4K, AppliChem, 500 г | 110,66 |
8 | Акриламид для электрофореза 4-х кр., Россия, 500 г | 35,02 | |
9 | A-1142,0250 | Аммоний персульфат для электрофореза/Ammonium persulfate, BioChemica, AppliChem, 250 г | 16,44 |
10 | 141340.1209 | Глицин/Glycine, Pharm grade, Panreac, 250 г | 12,13 |
11 | A-2572,0250 | Натрий додецилсульфат/SDS, BioChemical, AppliChem, 250 г | 52,74 |
12 | 142363.1209 | Натрий додецилсульфат/Sodium Dodecyl Sulphate, Pharm grade, Panreac, 250 г | 13,37 |
13 | 142363.1211 | Натрий додецилсульфат/Sodium Dodecyl Sulphate, Pharm grade, Panreac, 1 кг | 34,65 |
14 | cas6104-58-1ф | Кумасси G-250/Brilliant Blue G-250, 5 г | 6,18 |
15 | cas6104-58-1ф | Кумасси G-250/Brilliant Blue G-250, 100 г | 46,35 |
16 | CAS 6104-59-2ф | Кумасси R-250/Brilliant Blue R-250, 100 г | 46,35 |
17 | CAS 6104-59-2ф | Кумасси R-250/Brilliant Blue R-250, 5 г | 6,18 |
18 | Метилен-бис-акриламид, для электрофореза, 50 г | 8,24 | |
19 | cas85-86-9 | Судан 3/Sudan III, Индия, 1 кг | 39,14 |
20 | cas85-86-9ф | Судан 3/Sudan III, Индия, 100 г | 7,21 |
21 | T1378-25KG | Трис(гидроксиметил)аминометан/Tris base, 99% , Sigma, 25 кг |
595,22 |
22 | T1378-5KG | Трис(гидроксиметил)аминометан/Tris base, 99%, Sigma, 5 кг | 206,00 |
23 | T1378.0500ф | Трис(гидроксиметил)аминометан/Tris base, 99% , Sigma, 500 г |
33,99 |
24 | T6791-25KG | Трис(гидроксиметил)аминометан/Tris base, осч, Sigma, 25 кг | 852,84 |
25 | T6791.0100ф | Трис(гидроксиметил)аминометан/Tris base, 99.9% , Sigma, 100 г | 7,21 |
26 | T6791-5KG | Трис(гидроксиметил)аминометан, 99.9%, Sigma, 5 кг | 251,32 |
27 | T6791-500G | Трис(гидроксиметил)аминометан/Tris base, 99.9% , Sigma, 500 г | 35,02 |
28 | 373654.1211 | Трис гидрохлорид/Tris (Hydroxymethyl)Aminomethane, BioChemica, Panreac, 1 кг | 108,75 |
29 | 373654.1209 | Трис гидрохлорид/Tris (Hydroxymethyl)Aminomethane, BioChemica, Panreac, 250 г | 37,12 |
30 | A-1151,0001 | Этидиум бромид/Ethidium bromideиум бромид, BioChemica, AppliChem, 1 г | 22,99 |
31 | A-1152,0025 | Этидиум бромид,1% раствор/Ethidium bromide - Solution 1%, BioChemica, AppliChem, 25 мл | 17,68 |
32 | ЭДТА, динатриевая соль (Трилон Б), >98,5%, ч, 25 кг | 112,27 | |
33 | 0500ф | ЭДТА, динатриевая соль (Трилон Б), >98,5%, ч, 500 г | 5,15 |
34 | 141339.1211 | Глицерин/Glycerol, Pharm grade, Panreac, 1 л | 13,02 |
35 | 141015.1210 | Борная кислота/Boric Acid, Pharm grade, Panreac, 500 г | 8,51 |
36 | фасБромфеноловый синий/Bromophenol Blue, в/р, чда, 100 г | 17,51 | |
37 | cas115-39-9ф | Бромфеноловый синий/Bromphenol Blue, Индия, 1 кг | 164,80 |
38 | cas115-39-9ф | Бромфеноловый синий/Bromphenol Blue, Индия, 100 г | 22,66 |
39 | 146392.1211 | Мочевина/Urea, Extrapure, Panreac, 1 кг | 13,14 |
40 | 146392.0914 | Мочевина/Urea, Extrapure , Panreac, 5 кг |
43,26 |
41 | 146392.0416 | Мочевина/Urea, Extrapure , Panreac, 25 кг |
177,68 |
42 | Реагент на галоген-ион/нитрат, хч, 50 г | 33,99 |
Цена указана в евро с учетом всех налогов.
С помощью личного кабинета Вы сможете: