|  | 
 
 
 
 | 
 2592  | 
  | 
  |  |  |  |  | 
 151 435  
 151 435 AMD  | 
  |  |  |  | 
 
 
 
 
 
 
 | 
 
 
	 Размеры планшет соответствуют промышленным стандартам; полностью совместимы со всеми типами автоматических анализаторов.
 
	
	Формат: 96-луночные;
	разборные;
	объем лунки, мл -360;
	форма дна - плоская;
	связывающая способность, нг IgG/см ² - от 400 до 500; 
	материал - прозрачный полистирол; 
	цвет - прозрачный;
	высокое связывание. | 
 
 
 |  | 
 
 |  | 
 
 
 
 | 
 2592шт  | 
  | 
  |  |  |  |  |  | 
  |  |  |  | 
 
 
 
 
 
 
 | 
 
 
	 Размеры планшет соответствуют промышленным стандартам; полностью совместимы со всеми типами автоматических анализаторов.
 
 | 
 
 
 |  | 
 
 |  | 
 
 
 
 | 
 95029390  | 
  | 
  |  |  |  |  |  | 
  |  |  |  | 
 
 
 
 
 
 
 | 
 
 Таблица: Вероятность эффективной иммобилизации той или иной биомолекулы на определённой поверхности
	Планшеты для ИФА и ИФлА 
	
		Формат - 96-, 384- и 1536-луночные;
		форма дна - плоская, V-, U- образная, Easy Wash;
		объем ячейки - стандартный или уменьшенный (площадь дна 1/2 стандартной);
		нестерильные и стерильные (стерилизованы гамма-излучением и сертифицированы на аперогенность);
		разборные (стрипованные) или цельнолитые (неразборные);
		штрихкодированные (Bar Code);
		прозрачные и непрозрачные (белые и черные);  
	- прозрачные - для большинства стандартных процедур ИФА; - черные - для флюоресцентных исследований;
 - белые - для люминисцентных исследований;
 - с прозрачным дном - для работы под микроскопом;
 - с УФ-прозрачным дном;
 - гибкие из ПВХ;
 
	
		необработанные (стандартные), обработанные для высокого связывания, обработанные для ковалентой иммобилизации (Sulfhydryl, Carbohydrate, Photo-reactive (Universal), Amine группы) и обработанные для связывания ДНК (N-oxysuccinimide групп).
	| Поверхность | Иммуногликопротеиды | Белки 
			 (водорастворимые) | Белки (менее водорастворимые) | Полисахариды |  
	| Polysorp | Значительная | Значительная | Очень высокая | Низкая |  
	| Immulon 1 B | Значительная | Значительная | Очень высокая | Низкая |  
	| Неспецифическое связывание (UB) | Значительная | Значительная | Очень высокая | Низкая |  
	| Microlite 1+ | Значительная | Значительная | Очень высокая | Низкая |  
	| Microfluor 1 | Значительная | Значительная | Очень высокая | Низкая |  
	| Immulon 2 HB | Высокая | Высокая | Высокая | Значительная |  
	| Microlite 2+ | Высокая | Высокая | Высокая | Значительная |  
	| Microfluor 2 | Высокая | Высокая | Высокая | Значительная |  
	| Medisorp | Высокая | Высокая | Высокая | Значительная |  
	| Maxisorp | Очень высокая | Очень высокая | Значительная | Высокая |  
	| Immulon 4 HBX | Очень высокая | Очень высокая | Значительная | Высокая |  
	| Усиленное связывание (EB) | Очень высокая | Очень высокая | Значительная | Высокая |  
	| Multisorp | Высокая | Высокая | Значительная | Высокая |  | 
 
 
 |  | 
 
 |  | 
 
 
 
 | 
 475094  | 
  | 
  |  |  |  | 
 
 
 Регистрационное удостоверение на медицинское изделие
 Росздравнадзора
  | 
 171 175  
 171 175 AMD  | 
  |  |  |  | 
 
 
 
 
 
 
 | 
 
 
	Планшеты для ИФА и ИФлАПрозрачные; материал — полистерин; рабочий объем — 350 мкл; целевые молекулы — липиды; не стерильные; поверхность обработана — polysorp; без крышки;  
 
	Таблица: Вероятность эффективной иммобилизации той или иной биомолекулы на определённой поверхностиФормат — 96-, 384- и 1536-луночные; 
	форма дна — плоская, V-, U- образная, Easy Wash; 
	объем ячейки — стандартный или уменьшенный (площадь дна 1/2 стандартной); 
	нестерильные и стерильные (стерилизованы гамма-излучением и сертифицированы на аперогенность); 
	разборные (стрипованные) или цельнолитые (неразборные); 
	штрихкодированные (Bar Code); 
	прозрачные и непрозрачные (белые и черные):
		
		прозрачные — для большинства стандартных процедур ИФА;
		черные — для флюоресцентных исследований;
		белые — для люминисцентных исследований; 
		с прозрачным дном — для работы под микроскопом;
		с УФ-прозрачным дном;
		гибкие из ПВХ;  
	необработанные (стандартные), обработанные для высокого связывания, обработанные для ковалентой иммобилизации (Sulfhydryl, Carbohydrate, Photo-reactive (Universal), Amine группы) и обработанные для связывания ДНК (N-oxysuccinimide групп).  
 
	| Поверхность | Иммуногликопротеиды | Белки (водорастворимые) | Белки (менее водорастворимые) | Полисахариды |  
	| Polysorp | Значительная | Значительная | Очень высокая | Низкая |  
	| Immulon 1 B | Значительная | Значительная | Очень высокая | Низкая |  
	| Неспецифическое связывание (UB) | Значительная | Значительная | Очень высокая | Низкая |  
	| Microlite 1+ | Значительная | Значительная | Очень высокая | Низкая |  
	| Microfluor 1 | Значительная | Значительная | Очень высокая | Низкая |  
	| Immulon 2 HB | Высокая | Высокая | Высокая | Значительная |  
	| Microlite 2+ | Высокая | Высокая | Высокая | Значительная |  
	| Microfluor 2 | Высокая | 
			 Высокая
		 | Высокая | Значительная |  
	| Medisorp | Высокая | Высокая | Высокая | Значительная |  
	| Maxisorp | Очень высокая | Очень высокая | Значительная | Высокая |  
	| Immulon 4 HBX | Очень высокая | Очень высокая | Значительная | Высокая |  
	| Усиленное связывание (EB) | Очень высокая | Очень высокая | Значительная | Высокая |  
	| Multisorp | Высокая | Высокая | Значительная | Высокая |  
  | 
 
 
 |  | 
 
 |  | 
 
 
 
 | 
 436023  | 
  | 
  |  |  |  | 
 
 
 Регистрационное удостоверение на медицинское изделие
 Росздравнадзора
  |  | 
  |  |  |  | 
 
 
 
 
 
 
 | 
 
 Таблица: Вероятность эффективной иммобилизации той или иной биомолекулы на определённой поверхности
	Планшеты для ИФА и ИФлА 
	
		Формат - 96-, 384- и 1536-луночные;
		форма дна - плоская, V-, U- образная, Easy Wash;
		объем ячейки - стандартный или уменьшенный (площадь дна 1/2 стандартной);
		нестерильные и стерильные (стерилизованы гамма-излучением и сертифицированы на аперогенность);
		разборные (стрипованные) или цельнолитые (неразборные);
		штрихкодированные (Bar Code);
		прозрачные и непрозрачные (белые и черные);  
	- прозрачные - для большинства стандартных процедур ИФА; - черные - для флюоресцентных исследований;
 - белые - для люминисцентных исследований;
 - с прозрачным дном - для работы под микроскопом;
 - с УФ-прозрачным дном;
 - гибкие из ПВХ;
 
	
		необработанные (стандартные), обработанные для высокого связывания, обработанные для ковалентой иммобилизации (Sulfhydryl, Carbohydrate, Photo-reactive (Universal), Amine группы) и обработанные для связывания ДНК (N-oxysuccinimide групп).
	| Поверхность | Иммуногликопротеиды | Белки 
			 (водорастворимые) | Белки (менее водорастворимые) | Полисахариды |  
	| Polysorp | Значительная | Значительная | Очень высокая | Низкая |  
	| Immulon 1 B | Значительная | Значительная | Очень высокая | Низкая |  
	| Неспецифическое связывание (UB) | Значительная | Значительная | Очень высокая | Низкая |  
	| Microlite 1+ | Значительная | Значительная | Очень высокая | Низкая |  
	| Microfluor 1 | Значительная | Значительная | Очень высокая | Низкая |  
	| Immulon 2 HB | Высокая | Высокая | Высокая | Значительная |  
	| Microlite 2+ | Высокая | Высокая | Высокая | Значительная |  
	| Microfluor 2 | Высокая | Высокая | Высокая | Значительная |  
	| Medisorp | Высокая | Высокая | Высокая | Значительная |  
	| Maxisorp | Очень высокая | Очень высокая | Значительная | Высокая |  
	| Immulon 4 HBX | Очень высокая | Очень высокая | Значительная | Высокая |  
	| Усиленное связывание (EB) | Очень высокая | Очень высокая | Значительная | Высокая |  
	| Multisorp | Высокая | Высокая | Значительная | Высокая |  | 
 
 
 |  | 
 
 |  | 
 
 
 
 | 
 436013  | 
  | 
  |  |  |  | 
 
 
 Регистрационное удостоверение на медицинское изделие
 Росздравнадзора
  |  | 
  |  |  |  | 
 
 
 
 
 
 
 | 
 
 Таблица: Вероятность эффективной иммобилизации той или иной биомолекулы на определённой поверхности
	Планшеты для ИФА и ИФлА 
	
		Формат - 96-, 384- и 1536-луночные;
		форма дна - плоская, V-, U- образная, Easy Wash;
		объем ячейки - стандартный или уменьшенный (площадь дна 1/2 стандартной);
		нестерильные и стерильные (стерилизованы гамма-излучением и сертифицированы на аперогенность);
		разборные (стрипованные) или цельнолитые (неразборные);
		штрихкодированные (Bar Code);
		прозрачные и непрозрачные (белые и черные);  
	- прозрачные - для большинства стандартных процедур ИФА; - черные - для флюоресцентных исследований;
 - белые - для люминисцентных исследований;
 - с прозрачным дном - для работы под микроскопом;
 - с УФ-прозрачным дном;
 - гибкие из ПВХ;
 
	
		необработанные (стандартные), обработанные для высокого связывания, обработанные для ковалентой иммобилизации (Sulfhydryl, Carbohydrate, Photo-reactive (Universal), Amine группы) и обработанные для связывания ДНК (N-oxysuccinimide групп).
	| Поверхность | Иммуногликопротеиды | Белки 
			 (водорастворимые) | Белки (менее водорастворимые) | Полисахариды |  
	| Polysorp | Значительная | Значительная | Очень высокая | Низкая |  
	| Immulon 1 B | Значительная | Значительная | Очень высокая | Низкая |  
	| Неспецифическое связывание (UB) | Значительная | Значительная | Очень высокая | Низкая |  
	| Microlite 1+ | Значительная | Значительная | Очень высокая | Низкая |  
	| Microfluor 1 | Значительная | Значительная | Очень высокая | Низкая |  
	| Immulon 2 HB | Высокая | Высокая | Высокая | Значительная |  
	| Microlite 2+ | Высокая | Высокая | Высокая | Значительная |  
	| Microfluor 2 | Высокая | Высокая | Высокая | Значительная |  
	| Medisorp | Высокая | Высокая | Высокая | Значительная |  
	| Maxisorp | Очень высокая | Очень высокая | Значительная | Высокая |  
	| Immulon 4 HBX | Очень высокая | Очень высокая | Значительная | Высокая |  
	| Усиленное связывание (EB) | Очень высокая | Очень высокая | Значительная | Высокая |  
	| Multisorp | Высокая | Высокая | Значительная | Высокая |  | 
 
 
 |  | 
 
 |  | 
 
 
 
 | 
 436020  | 
  | 
  |  |  |  | 
 
 
 Регистрационное удостоверение на медицинское изделие
 Росздравнадзора
  |  | 
  |  |  |  | 
 
 
 
 
 
 
 | 
 
 Таблица: Вероятность эффективной иммобилизации той или иной биомолекулы на определённой поверхности
	Планшеты для ИФА и ИФлА 
	
		Формат - 96-, 384- и 1536-луночные;
		форма дна - плоская, V-, U- образная, Easy Wash;
		объем ячейки - стандартный или уменьшенный (площадь дна 1/2 стандартной);
		нестерильные и стерильные (стерилизованы гамма-излучением и сертифицированы на аперогенность);
		разборные (стрипованные) или цельнолитые (неразборные);
		штрихкодированные (Bar Code);
		прозрачные и непрозрачные (белые и черные);  
	- прозрачные - для большинства стандартных процедур ИФА; - черные - для флюоресцентных исследований;
 - белые - для люминисцентных исследований;
 - с прозрачным дном - для работы под микроскопом;
 - с УФ-прозрачным дном;
 - гибкие из ПВХ;
 
	
		необработанные (стандартные), обработанные для высокого связывания, обработанные для ковалентой иммобилизации (Sulfhydryl, Carbohydrate, Photo-reactive (Universal), Amine группы) и обработанные для связывания ДНК (N-oxysuccinimide групп).
	| Поверхность | Иммуногликопротеиды | Белки 
			 (водорастворимые) | Белки (менее водорастворимые) | Полисахариды |  
	| Polysorp | Значительная | Значительная | Очень высокая | Низкая |  
	| Immulon 1 B | Значительная | Значительная | Очень высокая | Низкая |  
	| Неспецифическое связывание (UB) | Значительная | Значительная | Очень высокая | Низкая |  
	| Microlite 1+ | Значительная | Значительная | Очень высокая | Низкая |  
	| Microfluor 1 | Значительная | Значительная | Очень высокая | Низкая |  
	| Immulon 2 HB | Высокая | Высокая | Высокая | Значительная |  
	| Microlite 2+ | Высокая | Высокая | Высокая | Значительная |  
	| Microfluor 2 | Высокая | Высокая | Высокая | Значительная |  
	| Medisorp | Высокая | Высокая | Высокая | Значительная |  
	| Maxisorp | Очень высокая | Очень высокая | Значительная | Высокая |  
	| Immulon 4 HBX | Очень высокая | Очень высокая | Значительная | Высокая |  
	| Усиленное связывание (EB) | Очень высокая | Очень высокая | Значительная | Высокая |  
	| Multisorp | Высокая | Высокая | Значительная | Высокая |  | 
 
 
 |  | 
 
 |  | 
 
 
 
 | 
 436022  | 
  | 
  |  |  |  | 
 
 
 Регистрационное удостоверение на медицинское изделие
 Росздравнадзора
  |  | 
  |  |  |  | 
 
 
 
 
 
 
 | 
 
 Таблица: Вероятность эффективной иммобилизации той или иной биомолекулы на определённой поверхности
	Планшеты для ИФА и ИФлА 
	
		Формат - 96-, 384- и 1536-луночные;
		форма дна - плоская, V-, U- образная, Easy Wash;
		объем ячейки - стандартный или уменьшенный (площадь дна 1/2 стандартной);
		нестерильные и стерильные (стерилизованы гамма-излучением и сертифицированы на аперогенность);
		разборные (стрипованные) или цельнолитые (неразборные);
		штрихкодированные (Bar Code);
		прозрачные и непрозрачные (белые и черные);  
	- прозрачные - для большинства стандартных процедур ИФА; - черные - для флюоресцентных исследований;
 - белые - для люминисцентных исследований;
 - с прозрачным дном - для работы под микроскопом;
 - с УФ-прозрачным дном;
 - гибкие из ПВХ;
 
	
		необработанные (стандартные), обработанные для высокого связывания, обработанные для ковалентой иммобилизации (Sulfhydryl, Carbohydrate, Photo-reactive (Universal), Amine группы) и обработанные для связывания ДНК (N-oxysuccinimide групп).
	| Поверхность | Иммуногликопротеиды | Белки 
			 (водорастворимые) | Белки (менее водорастворимые) | Полисахариды |  
	| Polysorp | Значительная | Значительная | Очень высокая | Низкая |  
	| Immulon 1 B | Значительная | Значительная | Очень высокая | Низкая |  
	| Неспецифическое связывание (UB) | Значительная | Значительная | Очень высокая | Низкая |  
	| Microlite 1+ | Значительная | Значительная | Очень высокая | Низкая |  
	| Microfluor 1 | Значительная | Значительная | Очень высокая | Низкая |  
	| Immulon 2 HB | Высокая | Высокая | Высокая | Значительная |  
	| Microlite 2+ | Высокая | Высокая | Высокая | Значительная |  
	| Microfluor 2 | Высокая | Высокая | Высокая | Значительная |  
	| Medisorp | Высокая | Высокая | Высокая | Значительная |  
	| Maxisorp | Очень высокая | Очень высокая | Значительная | Высокая |  
	| Immulon 4 HBX | Очень высокая | Очень высокая | Значительная | Высокая |  
	| Усиленное связывание (EB) | Очень высокая | Очень высокая | Значительная | Высокая |  
	| Multisorp | Высокая | Высокая | Значительная | Высокая |  | 
 
 
 |  | 
 
 |  | 
 
 
 
 | 
 473768  | 
  | 
  |  |  |  |  |  | 
  |  |  |  | 
 
 
 
 
 
 
 |  | 
 
 
 |  | 
 
 |  | 
 
 
 
 | 
 469264  | 
  | 
  |  |  |  | 
 
 
 Регистрационное удостоверение на медицинское изделие
 Росздравнадзора
  | 
 313 677  
 313 677 AMD  | 
  |  |  |  | 
 
 
 
 
 
 
 | 
 
 Таблица: Вероятность эффективной иммобилизации той или иной биомолекулы на определённой поверхности
	Планшеты для ИФА и ИФлА 
	
		Формат - 96-, 384- и 1536-луночные;
		форма дна - плоская, V-, U- образная, Easy Wash;
		объем ячейки - стандартный или уменьшенный (площадь дна 1/2 стандартной);
		нестерильные и стерильные (стерилизованы гамма-излучением и сертифицированы на аперогенность);
		разборные (стрипованные) или цельнолитые (неразборные);
		штрихкодированные (Bar Code);
		прозрачные и непрозрачные (белые и черные);  
	- прозрачные - для большинства стандартных процедур ИФА; - черные - для флюоресцентных исследований;
 - белые - для люминисцентных исследований;
 - с прозрачным дном - для работы под микроскопом;
 - с УФ-прозрачным дном;
 - гибкие из ПВХ;
 
	
		необработанные (стандартные), обработанные для высокого связывания, обработанные для ковалентой иммобилизации (Sulfhydryl, Carbohydrate, Photo-reactive (Universal), Amine группы) и обработанные для связывания ДНК (N-oxysuccinimide групп).
	| Поверхность | Иммуногликопротеиды | Белки 
			 (водорастворимые) | Белки (менее водорастворимые) | Полисахариды |  
	| Polysorp | Значительная | Значительная | Очень высокая | Низкая |  
	| Immulon 1 B | Значительная | Значительная | Очень высокая | Низкая |  
	| Неспецифическое связывание (UB) | Значительная | Значительная | Очень высокая | Низкая |  
	| Microlite 1+ | Значительная | Значительная | Очень высокая | Низкая |  
	| Microfluor 1 | Значительная | Значительная | Очень высокая | Низкая |  
	| Immulon 2 HB | Высокая | Высокая | Высокая | Значительная |  
	| Microlite 2+ | Высокая | Высокая | Высокая | Значительная |  
	| Microfluor 2 | Высокая | Высокая | Высокая | Значительная |  
	| Medisorp | Высокая | Высокая | Высокая | Значительная |  
	| Maxisorp | Очень высокая | Очень высокая | Значительная | Высокая |  
	| Immulon 4 HBX | Очень высокая | Очень высокая | Значительная | Высокая |  
	| Усиленное связывание (EB) | Очень высокая | Очень высокая | Значительная | Высокая |  
	| Multisorp | Высокая | Высокая | Значительная | Высокая |  | 
 
 
 |  | 
 
 |  | 
 
 
 
 | 
 473709  | 
  | 
  |  |  |  | 
 
 
 Регистрационное удостоверение на медицинское изделие
 Росздравнадзора
  |  | 
  |  |  |  | 
 
 
 
 
 
 
 | 
 
 Таблица: Вероятность эффективной иммобилизации той или иной биомолекулы на определённой поверхностиПланшеты для ИФА и ИФлА
 
	
		Формат - 96-, 384- и 1536-луночные;
		форма дна - плоская, V-, U- образная, Easy Wash;
		объем ячейки - стандартный или уменьшенный (площадь дна 1/2 стандартной);
		нестерильные и стерильные (стерилизованы гамма-излучением и сертифицированы на аперогенность);
		разборные (стрипованные) или цельнолитые (неразборные);
		штрихкодированные (Bar Code);
		прозрачные и непрозрачные (белые и черные);  
	- прозрачные - для большинства стандартных процедур ИФА; - черные - для флюоресцентных исследований;
 - белые - для люминисцентных исследований;
 - с прозрачным дном - для работы под микроскопом;
 - с УФ-прозрачным дном;
 - гибкие из ПВХ;
 
	
		необработанные (стандартные), обработанные для высокого связывания, обработанные для ковалентой иммобилизации (Sulfhydryl, Carbohydrate, Photo-reactive (Universal), Amine группы) и обработанные для связывания ДНК (N-oxysuccinimide групп).
	| Поверхность | Иммуногликопротеиды | Белки 
			 (водорастворимые) | Белки (менее водорастворимые) | Полисахариды |  
	| Polysorp | Значительная | Значительная | Очень высокая | Низкая |  
	| Immulon 1 B | Значительная | Значительная | Очень высокая | Низкая |  
	| Неспецифическое связывание (UB) | Значительная | Значительная | Очень высокая | Низкая |  
	| Microlite 1+ | Значительная | Значительная | Очень высокая | Низкая |  
	| Microfluor 1 | Значительная | Значительная | Очень высокая | Низкая |  
	| Immulon 2 HB | Высокая | Высокая | Высокая | Значительная |  
	| Microlite 2+ | Высокая | Высокая | Высокая | Значительная |  
	| Microfluor 2 | Высокая | Высокая | Высокая | Значительная |  
	| Medisorp | Высокая | Высокая | Высокая | Значительная |  
	| Maxisorp | Очень высокая | Очень высокая | Значительная | Высокая |  
	| Immulon 4 HBX | Очень высокая | Очень высокая | Значительная | Высокая |  
	| Усиленное связывание (EB) | Очень высокая | Очень высокая | Значительная | Высокая |  
	| Multisorp | Высокая | Высокая | Значительная | Высокая |  | 
 
 
 |  | 
 
 |  | 
 
 
 
 | 
 468667  | 
  | 
  |  |  |  |  | 
 469 265  
 469 265 AMD  | 
  |  |  |  | 
 
 
 
 
 
 
 | 
 
 Таблица: Вероятность эффективной иммобилизации той или иной биомолекулы на определённой поверхности
	Планшеты для ИФА и ИФлА 
	
		Формат - 96-, 384- и 1536-луночные;
		форма дна - плоская, V-, U- образная, Easy Wash;
		объем ячейки - стандартный или уменьшенный (площадь дна 1/2 стандартной);
		нестерильные и стерильные (стерилизованы гамма-излучением и сертифицированы на аперогенность);
		разборные (стрипованные) или цельнолитые (неразборные);
		штрихкодированные (Bar Code);
		прозрачные и непрозрачные (белые и черные);  
	- прозрачные - для большинства стандартных процедур ИФА; - черные - для флюоресцентных исследований;
 - белые - для люминисцентных исследований;
 - с прозрачным дном - для работы под микроскопом;
 - с УФ-прозрачным дном;
 - гибкие из ПВХ;
 
	
		необработанные (стандартные), обработанные для высокого связывания, обработанные для ковалентой иммобилизации (Sulfhydryl, Carbohydrate, Photo-reactive (Universal), Amine группы) и обработанные для связывания ДНК (N-oxysuccinimide групп).
	| Поверхность | Иммуногликопротеиды | Белки 
			 (водорастворимые) | Белки (менее водорастворимые) | Полисахариды |  
	| Polysorp | Значительная | Значительная | Очень высокая | Низкая |  
	| Immulon 1 B | Значительная | Значительная | Очень высокая | Низкая |  
	| Неспецифическое связывание (UB) | Значительная | Значительная | Очень высокая | Низкая |  
	| Microlite 1+ | Значительная | Значительная | Очень высокая | Низкая |  
	| Microfluor 1 | Значительная | Значительная | Очень высокая | Низкая |  
	| Immulon 2 HB | Высокая | Высокая | Высокая | Значительная |  
	| Microlite 2+ | Высокая | Высокая | Высокая | Значительная |  
	| Microfluor 2 | Высокая | Высокая | Высокая | Значительная |  
	| Medisorp | Высокая | Высокая | Высокая | Значительная |  
	| Maxisorp | Очень высокая | Очень высокая | Значительная | Высокая |  
	| Immulon 4 HBX | Очень высокая | Очень высокая | Значительная | Высокая |  
	| Усиленное связывание (EB) | Очень высокая | Очень высокая | Значительная | Высокая |  
	| Multisorp | Высокая | Высокая | Значительная | Высокая |  | 
 
 
 |  | 
 
 |  | 
 
 
 
 | 
 446490  | 
  | 
  |  |  |  | 
 
 
 Регистрационное удостоверение на медицинское изделие
 Росздравнадзора
  |  | 
  |  |  |  | 
 
 
 
 
 
 
 | 
 
 Таблица: Вероятность эффективной иммобилизации той или иной биомолекулы на определённой поверхности
	 Планшеты для ИФА и ИФлА
 
	
	Формат - 96-, 384- и 1536-луночные;
	форма дна - плоская, V-, U- образная, Easy Wash;
	объем ячейки - стандартный или уменьшенный (площадь дна 1/2 стандартной);
	нестерильные и стерильные (стерилизованы гамма-излучением и сертифицированы на аперогенность);
	разборные (стрипованные) или цельнолитые (неразборные);
	штрихкодированные (Bar Code);
	прозрачные и непрозрачные (белые и черные);  
	 - прозрачные - для большинства стандартных процедур ИФА; - черные - для флюоресцентных исследований;
 - белые - для люминисцентных исследований;
 - с прозрачным дном - для работы под микроскопом;
 - с УФ-прозрачным дном;
 - гибкие из ПВХ;
 
	
	необработанные (стандартные), обработанные для высокого связывания, обработанные для ковалентой иммобилизации (Sulfhydryl, Carbohydrate, Photo-reactive (Universal), Amine группы) и обработанные для связывания ДНК (N-oxysuccinimide групп).
	| Поверхность | Иммуногликопротеиды | Белки 
			 (водорастворимые) | Белки (менее водорастворимые) | Полисахариды |  
	| Polysorp | Значительная | Значительная | Очень высокая | Низкая |  
	| Immulon 1 B | Значительная | Значительная | Очень высокая | Низкая |  
	| Неспецифическое связывание (UB) | Значительная | Значительная | Очень высокая | Низкая |  
	| Microlite 1+ | Значительная | Значительная | Очень высокая | Низкая |  
	| Microfluor 1 | Значительная | Значительная | Очень высокая | Низкая |  
	| Immulon 2 HB | Высокая | Высокая | Высокая | Значительная |  
	| Microlite 2+ | Высокая | Высокая | Высокая | Значительная |  
	| Microfluor 2 | Высокая | Высокая | Высокая | Значительная |  
	| Medisorp | Высокая | Высокая | Высокая | Значительная |  
	| Maxisorp | Очень высокая | Очень высокая | Значительная | Высокая |  
	| Immulon 4 HBX | Очень высокая | Очень высокая | Значительная | Высокая |  
	| Усиленное связывание (EB) | Очень высокая | Очень высокая | Значительная | Высокая |  
	| Multisorp | Высокая | Высокая | Значительная | Высокая |  | 
 
 
 |  | 
 
 |  | 
 
 
 
 | 
 446442  | 
  | 
  |  |  |  | 
 
 
 Регистрационное удостоверение на медицинское изделие
 Росздравнадзора
  |  | 
  |  |  |  | 
 
 
 
 
 
 
 | 
 
 Таблица: Вероятность эффективной иммобилизации той или иной биомолекулы на определённой поверхности
	 Планшеты для ИФА и ИФлА
 
	
	Формат - 96-, 384- и 1536-луночные;
	форма дна - плоская, V-, U- образная, Easy Wash;
	объем ячейки - стандартный или уменьшенный (площадь дна 1/2 стандартной);
	нестерильные и стерильные (стерилизованы гамма-излучением и сертифицированы на аперогенность);
	разборные (стрипованные) или цельнолитые (неразборные);
	штрихкодированные (Bar Code);
	прозрачные и непрозрачные (белые и черные);  
	 - прозрачные - для большинства стандартных процедур ИФА; - черные - для флюоресцентных исследований;
 - белые - для люминисцентных исследований;
 - с прозрачным дном - для работы под микроскопом;
 - с УФ-прозрачным дном;
 - гибкие из ПВХ;
 
	
	необработанные (стандартные), обработанные для высокого связывания, обработанные для ковалентой иммобилизации (Sulfhydryl, Carbohydrate, Photo-reactive (Universal), Amine группы) и обработанные для связывания ДНК (N-oxysuccinimide групп).
	| Поверхность | Иммуногликопротеиды | Белки 
			 (водорастворимые) | Белки (менее водорастворимые) | Полисахариды |  
	| Polysorp | Значительная | Значительная | Очень высокая | Низкая |  
	| Immulon 1 B | Значительная | Значительная | Очень высокая | Низкая |  
	| Неспецифическое связывание (UB) | Значительная | Значительная | Очень высокая | Низкая |  
	| Microlite 1+ | Значительная | Значительная | Очень высокая | Низкая |  
	| Microfluor 1 | Значительная | Значительная | Очень высокая | Низкая |  
	| Immulon 2 HB | Высокая | Высокая | Высокая | Значительная |  
	| Microlite 2+ | Высокая | Высокая | Высокая | Значительная |  
	| Microfluor 2 | Высокая | Высокая | Высокая | Значительная |  
	| Medisorp | Высокая | Высокая | Высокая | Значительная |  
	| Maxisorp | Очень высокая | Очень высокая | Значительная | Высокая |  
	| Immulon 4 HBX | Очень высокая | Очень высокая | Значительная | Высокая |  
	| Усиленное связывание (EB) | Очень высокая | Очень высокая | Значительная | Высокая |  
	| Multisorp | Высокая | Высокая | Значительная | Высокая |  | 
 
 
 |  | 
 
 |  | 
 
 
 
 | 
 469078  | 
  | 
  |  |  |  | 
 
 
 Регистрационное удостоверение на медицинское изделие
 Росздравнадзора
  | 
 721 571  
 721 571 AMD  | 
  |  |  |  | 
 
 
 
 
 
 |  | 
 
 |  | 
 
 
 
 | 
 95029100  | 
  | 
  |  |  |  |  |  | 
  |  |  |  | 
 
 
 
 
 
 |  | 
 
 |  | 
 
 
 
 | 
 439454  | 
  | 
  |  |  |  |  |  | 
  |  |  |  | 
 
 
 
 
 
 |  | 
 
 |  | 
 
 
 
 | 
 436014  | 
  | 
  |  |  |  | 
 
 
 Регистрационное удостоверение на медицинское изделие
 Росздравнадзора
  |  | 
  |  |  |  | 
 
 
 
 
 
 
 | 
 
 Таблица: Вероятность эффективной иммобилизации той или иной биомолекулы на определённой поверхности
	Планшеты для ИФА и ИФлА 
	
		Формат - 96-, 384- и 1536-луночные;
		форма дна - плоская, V-, U- образная, Easy Wash;
		объем ячейки - стандартный или уменьшенный (площадь дна 1/2 стандартной);
		нестерильные и стерильные (стерилизованы гамма-излучением и сертифицированы на аперогенность);
		разборные (стрипованные) или цельнолитые (неразборные);
		штрихкодированные (Bar Code);
		прозрачные и непрозрачные (белые и черные);  
	- прозрачные - для большинства стандартных процедур ИФА; - черные - для флюоресцентных исследований;
 - белые - для люминисцентных исследований;
 - с прозрачным дном - для работы под микроскопом;
 - с УФ-прозрачным дном;
 - гибкие из ПВХ;
 
	
		необработанные (стандартные), обработанные для высокого связывания, обработанные для ковалентой иммобилизации (Sulfhydryl, Carbohydrate, Photo-reactive (Universal), Amine группы) и обработанные для связывания ДНК (N-oxysuccinimide групп).
	| Поверхность | Иммуногликопротеиды | Белки 
			 (водорастворимые) | Белки (менее водорастворимые) | Полисахариды |  
	| Polysorp | Значительная | Значительная | Очень высокая | Низкая |  
	| Immulon 1 B | Значительная | Значительная | Очень высокая | Низкая |  
	| Неспецифическое связывание (UB) | Значительная | Значительная | Очень высокая | Низкая |  
	| Microlite 1+ | Значительная | Значительная | Очень высокая | Низкая |  
	| Microfluor 1 | Значительная | Значительная | Очень высокая | Низкая |  
	| Immulon 2 HB | Высокая | Высокая | Высокая | Значительная |  
	| Microlite 2+ | Высокая | Высокая | Высокая | Значительная |  
	| Microfluor 2 | Высокая | Высокая | Высокая | Значительная |  
	| Medisorp | Высокая | Высокая | Высокая | Значительная |  
	| Maxisorp | Очень высокая | Очень высокая | Значительная | Высокая |  
	| Immulon 4 HBX | Очень высокая | Очень высокая | Значительная | Высокая |  
	| Усиленное связывание (EB) | Очень высокая | Очень высокая | Значительная | Высокая |  
