

| 
 210260  |  |  | По запросу По запросу |  |  | ||||||
| к наборам 210485, 238490, 225600, 33360 | |||||||||||
| 
 Mettler Toledo  | |||||||||||
| 
 51337026  |  |  | По запросу По запросу |  |  | ||||||
|  | |||||||||||
| 
 Mettler Toledo  | |||||||||||
| 
 51337020  |  |  | По запросу По запросу |  |  | ||||||
| Для достоверности измерений плотности с пятым знаком необходима информация об атмосферном давлении. Датчик AtmoSens позволяет учесть атмосферное давление при калибровке (настройке). | |||||||||||
| 
 LevelSens  |  |  | По запросу По запросу |  |  | ||||||
|  | |||||||||||
| 
 Mettler Toledo  | |||||||||||
| 
 51325006  |  |  | По запросу По запросу |  |  | ||||||
|  | |||||||||||
| 
 Mettler Toledo  | |||||||||||
| 
 Cover_30PX  |  |  | По запросу По запросу |  |  | ||||||
|  | |||||||||||
| 
 Mettler Toledo  | |||||||||||
| 
 51326000  |  |  | По запросу По запросу |  |  | ||||||
|  | |||||||||||
| 
 Mettler Toledo  | |||||||||||
| 
 51337021  |  |  | По запросу По запросу |  |  | ||||||
|  | |||||||||||
| 
 Mettler Toledo  | |||||||||||
| 
 51337022  |  |  | По запросу По запросу |  |  | ||||||
| Благодаря модульному дизайну, LiquiPhysics Excellence дает возможность существенно повысить эффективность, автоматизировав измерение нескольких параметров - плотности, показателя преломления, цвета, электропроводности и уровня pH. Набор для подключения кондуктометра "conductivity connecting kit" содержит все необходимое для подключения кондуктометра SevenEasy к приборам LiquiPhysics Excellence - плотномерам, рефрактометрам или комплексным системам. | |||||||||||
| 
 Mettler Toledo  | |||||||||||
| 
 51337023  |  |  | По запросу По запросу |  |  | ||||||
| Значение pH является еще одним важным параметром контроля качества таких продуктов, как шампуни, фруктовые соки и некоторые специфические ароматизаторы. Набор для подключения рН-метра "pH connecting kit" содержит все необходимое для подключения рН-метра SevenEasy к приборам LiquiPhysics Excellence - плотномерам, рефрактометрам или комплексным системам. | |||||||||||
| 
 Mettler Toledo  | |||||||||||
| 
 51337029  |  |  | По запросу По запросу |  |  | ||||||
| Насос для сушки DryPal необходим для плотномеров DM, использующихся без модулей автоматизации SC1 или SC30, для сушки измерительной ячейки перед настройкой. | |||||||||||
| 
 51337028  |  |  | По запросу По запросу |  |  | ||||||
| Подходит для агрессивных образцов, таких как большинство кислот, щелочей и органических растворителей. Насос подходит для работы практически с любыми химическими веществами, включая большинство органических растворителей. Материалы, контактирующие с образцом: боросиликатное стекло (плотность) или нержавеющая сталь SUS318 + сапфир (показатель преломления), ПТФЭ и CHEM-SURE. | |||||||||||
| 
 51337027  |  |  | По запросу По запросу |  |  | ||||||
| Для образцов на водной основе, таких как пиво, молоко или безалкогольные напитки. Насос устойчив к растворителям, обычно применяемым для очистки перед настройкой, например, к этанолу и ацетону. Материалы, контактирующие с образцом: боросиликатное стекло (плотность) или нержавеющая сталь SUS318 + сапфир (показатель преломления), ПТФЭ и TYGON. | |||||||||||
| 
 Mettler Toledo  | |||||||||||
| 
 LabXdirect  |  |  | По запросу По запросу |  |  | ||||||
|  | |||||||||||
| 
 Mettler Toledo  | |||||||||||
| 
 11124301  |  |  | 
 552 059  
 552 059 AMD  |  |  | ||||||
| 
 
 
 | |||||||||||
| 
 Mettler Toledo  | |||||||||||
| 
 51337185  |  |  | По запросу По запросу |  |  | ||||||
|  | |||||||||||
| 
 Mettler Toledo  | |||||||||||
| 
 51192107  |  |  | По запросу По запросу |  |  | ||||||
|  | |||||||||||
| 
 Mettler Toledo  | |||||||||||
| 
 Scanner_hand  |  |  | По запросу По запросу |  |  | ||||||
|  | |||||||||||
|  | |||||||||||
С помощью личного кабинета Вы сможете: